Classifica di sessione Sim.GP.Dom.Pom. - Tappa 36 - Mag 05, 2024 
    girone    A / Gir 1    Classifiche di Linea    -    click sui nomi per vedere il curriculum
# bd % pt ct Nord - Sud # bd % pt ct Est - Ovest
1 18 70.46 202.92 NM ACCONCIA AD - SERENELLA AR 1 16 54.63 157.33 NM MUROLO RI - PECORINI GI
2 18 65.47 188.54 NL MAZZONIS FL - RUSSO GE 2 16 54.04 155.63 NL CASTELLANI AN - CUOCOLO EL
3 18 64.12 184.67 NM LATTUNEDDU VI - MORINO CA 3 16 53.99 155.50 NM AIAZZI ST - SANTAERA AL
4 18 60.13 173.18 NM MANDUCHI CL - PETA GR 4 16 53.06 152.81 NM ANNESI RO - BARTOLINI NI
5 18 51.54 148.44 NL DECCIO LU - PACE MA 5 16 52.08 150.00 NM CHIAPPATOPI GI - GRIMALDI MA
6 18 50.06 144.16 N ABISSO EM - CAPITANI CL 6 16 48.47 139.60 NM MORINO AL - PAVONI SI
7 18 40.86 117.67 NM LIGUORI BI - OCCHIOLINI MA 7 18 48.16 138.70 N VANNELLI LU - VARCHETTA GI
8 18 33.43 96.29 NL GIAQUINTO GI - MONTANARO MA 8 16 48.14 138.63 NM INGLISA MA - PATERNA PA
9 18 32.61 93.91 NMs CIERI GI - IORIO MA 9 18 47.20 135.94 NM NOBILI RO - PAZZAGLIA GI
10 18 31.48 90.66 NLs CIANCHELLI DA - LOGLIO AL 10 16 45.98 132.43 NL AMADIO AL - VARCARO ER
11 16 44.66 128.63 NM CRIFO' AN - DE MARCO SA