Classifica di sessione COP MAR SER, NUOVA ARCADIA BRIDGE - Mar 12, 2024 
    girone    A / Gir 1    Classifiche di Linea    -    click sui nomi per vedere il curriculum
# bd % pt ct Nord - Sud # bd % pt ct Est - Ovest
1 11 72.55 159.61 NL CUOCOLO EL - VARCARO ER 1 10 71.30 156.85 NM MORINO AL - PECORELLI MA
2 11 66.35 145.97 NL MAZZONIS FL - RUSSO GE 2 10 60.90 133.99 NM ANNESI RO - BARTOLINI NI
3 11 61.63 135.59 NL AIAZZI ST - CRIFO' AN 3 10 60.39 132.85 NM ALLODI PI - BELLISARIO MA
4 11 58.30 128.26 NM CARDARELLI GI - FIORI LO 4 10 58.59 128.89 N PAOLI FA - RICCARDI MI
5 11 57.85 127.27 NL LEPRI PA - MONTANARO CE 5 10 55.40 121.88 N BRACALARI MA - MINUCCI AN
6 11 52.47 115.43 NM CAPITANI CL - MORINO CA 6 10 54.75 120.45 NM CIERI GI - MASSARELLI AN
7 11 50.17 110.37 N LIGUORI BI - MANDUCHI CL 7 10 53.87 118.51 NM INGLISA MA - PATERNA PA
8 11 42.74 94.02 NM CITONE CA - FIORELLA AN 8 11 52.61 115.75 NM AMADIO AL - LIONETTI LU
9 11 39.54 86.99 NL MARACCHI GL - OCCHIOLINI MA 9 10 43.06 94.73 NLs CIANCHELLI DA - LOGLIO AL
10 11 30.07 66.16 NMs DI STEFANO AL - GIAQUINTO GI 10 10 36.95 81.28 NMs FICHERA PA - IORIO MA
11 11 29.46 64.81 N LABELLA LU - RIBECHI GI 11 10 34.74 76.43 NM D’ANDREA GI - SIDERI BI
12 10 28.20 62.05 NL BELLUCCI LA - DI MECOLA MA