Classifica di sessione Sim.Li.Mar.Pom. - Tappa 112 - Mar 12, 2024 
    girone    A / Gir 1    Classifiche di Linea    -    click sui nomi per vedere il curriculum
# bd % pt ct Nord - Sud # bd % pt ct Est - Ovest
1 16 74.63 214.93 NL ACCONCIA AD - ROSATI FR 1 18 64.43 185.57 NM AMADIO AL - MORINO AL
2 16 68.04 195.96 Ns LIONETTI LU - POGNANI MA 2 18 55.83 160.80 N PAOLI FA - RICCARDI MI
3 16 53.10 152.92 NM CIERI GI - CRIFO' AN 3 18 52.32 150.68 NM CAPITANI CL - MORINO CA
4 16 52.23 150.41 NM INGLISA MA - PATERNA PA 4 18 51.15 147.31 NM AIAZZI ST - LABELLA LU
5 16 48.70 140.25 N IUDICA DA - LATTUNEDDU VI 5 18 50.37 145.06 NL MASSARELLI AN - RUSSO GE
6 16 41.24 118.76 NL LEPRI PA - MONTANARO CE 6 18 44.12 127.06 NMs FICHERA PA - IORIO MA
7 16 39.48 113.70 N MANDUCHI CL - RIBECHI GI 7 18 42.56 122.57 N LA FORGIA AN - PAZZAGLIA GI
8 16 38.60 111.17 NM CARDARELLI GI - FIORI LO 8 18 39.04 112.44 NM ALLODI PI - OCCHIOLINI MA
9 16 34.20 98.51 NLs CIANCHELLI DA - LOGLIO AL